Avètisman: Kle etalaj ki pa defini "seo_h1" nan /home/www/wwwroot/HTML/www.exportstart.com/wp-content/themes/1148/article-products.php sou liy 15
VT chèn blòk
deskripsyon pwodwi
Konpare ak anvwaye òdinè, blòk chèn VT pa limite pa direksyon vètikal la. Direksyon an rale chèn ka nan kèk ang ak tè a, ki pèmèt ou fini travay pi fasil ak fasilman, ak anpil diminye entansite travay.
paramèt prensipal
Modèl | VT-0.5 | VT-1 | VT-1.5 | VT-2 | VT-3 | VT-5 | VT-10 |
Kapasite pou leve (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Wotè estanda leve (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
Tès chaj (KN) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
Distans minimòm ant de kwòk (mm) | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 |
Fòs rale pou leve chaj plen (N) | 240 | 250 | 280 | 335 | 370 | 360 | 380 |
Nimewo nan liy chèn chaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Chaj dyamèt chèn (mm) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Pwa nèt (kg) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 |
Anbalaj pwa brit (kg) | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 |
Packing size(L × W× H) (cm) | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 30×17×32 | 40×20×34 | 62×50×26 |
detay pwodwi yo
Chèn epè ak trempe
The material of chain is manganese steel, G80 level, high strength and safe.
Kovèti pou estanda entènasyonal yo
Rezistans a mete nan blòk chèn VT se de fwa sa yo ki nan anvwaye òdinè, wotasyon an se douser, ak men fòs la rale mande se pi lejè.
Hook ki gen gwo fòs
Avèk zen materyèl ase, blòk la chèn VT gen pi wo faktè sekirite. Nouvo konsepsyon nan tèt zen an anpeche machandiz yo dekouplage.
Limit switch
Gen eleman switch limit nan blòk la chèn VT lè rale leve, li desann pou anpeche chèn lan depase epi asire sekirite.
Kouvri
Nerjaveèi asye bourade kouvèti, fò men ki lejè.
Twa sistèm lyen angrenaj
Mòde egzak, efikasite segondè, konbine avèk gwo konsepsyon rapò Kovèti pou, fasil ak ekonomize travay